조합명 | 결성일자 | 청산일자 | 결성총액 (단위:원) |
키움-프렌드 1호 조합 | 18.03.28 | 21.03.12 | 14,500,000,000 |
프렌드 조합 1호 | 18.05.04 | 20.10.30 | 3,100,000,000 |
프렌드 조합 2호 | 18.06.11 | 23.06.09 | 850,000,000 |
프렌드 글로벌 성장조합 1호 | 18.06.22 | 20.12.16 | 10,500,000,000 |
프렌드 조합 5호 | 18.07.13 | 21.07.13 | 3,650,000,000 |
프렌드 조합 6호 | 18.09.12 | 20.08.26 | 4,000,000,000 |
키움-프렌드 3호 조합 | 18.10.29 | 21.02.26 | 2,640,000,000 |
프렌드 조합 10호 | 18.11.19 | 21.05.06 | 2,100,000,000 |
프렌드 조합 12호 | 19.03.19 | 20.05.27 | 115,000,000 |
프렌드 조합 16호 | 19.05.02 | 20.01.31 | 1,250,000,000 |
프렌드 조합 18호 | 19.05.09 | 22.03.02 | 1,600,000,000 |
이베스트액시스프렌드 | 19.08.14 | 21.05.28 | 6,200,000,000 |
프렌드 조합 22호 | 19.10.08 | 23.11.03 | 5,300,000,000 |
프렌드 조합 23호 | 19.10.31 | 20.10.23 | 2,100,000,000 |
프렌드 조합 26호 | 19.12.27 | 20.11.12 | 2,600,000,000 |
프렌드 조합 27호 | 20.03.05 | 21.03.19 | 2,228,000,000 |
프렌드 조합 29호 | 20.04.28 | 23.01.11 | 1,500,000,000 |
에스비아이-프렌드 EV 1호 | 20.08.27 | 24.04.12 | 11,600,000,000 |
프렌드-에이치비에이 1호 | 20.11.27 | 21.12.17 | 5,500,000,000 |
프렌드 조합 41호 | 21.02.16 | 23.05.10 | 1,050,000,000 |
프렌드 조합 42호 | 21.03.16 | 24.03.15 | 3,200,000,000 |
프렌드 조합 46호 | 21.05.13 | 22.02.09 | 4,470,000,000 |
프렌드 조합 44호 | 21.06.03 | 22.07.15 | 3,170,000,000 |
프렌드 조합 48호 | 21.07.29 | 24.04.03 | 1,060,000,000 |
키움-프렌드 5호 조합 | 22.05.19 | 23.11.24 | 3,300,000,000 |
프렌드 조합 55호 | 23.04.20 | 24.03.28 | 2,250,000,000 |
프렌드 조합 56호 | 23.04.27 | 24.04.29 | 3,298,000,000 |
상호명 : 프렌드투자파트너스(주)
사업자등록번호 : 877-88-00941 | 대표 : 신진철
대표전화 / 팩스 : 02-780-8700 / 02-780-8721
주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
(여의도동) SK증권빌딩 11층 (07332)
Copyright © FRIEND INVESTMENT PARTNERS
All Rights Reserved.
상호명 : 프렌드투자파트너스(주) | 사업자등록번호 : 877-88-00941 | 대표 : 신진철
대표전화 / 팩스 : 02-780-8700 / 02-780-8721 | 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31(여의도동) SK증권빌딩 11층 (07332)
Copyright © FRIEND INVESTMENT PARTNERS All Rights Reserved.